NEWS / 摘要
蓝思科技:第三季度归母净利润 8.43 亿元,同比下降 50.42%
来源摘要
IT之家 10 月 25 日消息,蓝思科技今日公告,2026 年第三季度实现营业收入 190.35 亿元,同比下降 8.05%;归母净利润 8.43 亿元,同比下降 50.42%;基本每股收益 0.16 元。IT之家从报告获悉,该公司前三季度实现营业收入 479.02 亿元,同比下降 10.74%;归母净利润 14.2 亿元,同比下降 50.06%;基本每股收益 0.27 元。
摘要由机器生成(来自来源站点),可能存在偏差; 本站不转载全文,请以原文为准。
CLUSTER / 同一事件
另有 10 家报道
-
浪潮信息 2026 年三季度归母净利润 38 亿元~41 亿元,同比156.4%~176.64%
-
紫光股份 2026 年三季度归母净利润 24.2 亿元~30.6 亿元,同比72.38%~117.97%
-
江波龙 2026 年三季度归母净利润 140~149 亿元,同比增长 1864.55%~1990.84%
-
中科曙光 2026 年三季度归母净利润 17.24 亿元,同比增长 78.48%
-
海光信息 2026 年三季度归母净利润 27.1~29.8 亿元,同比增长 38.16%~51.93%
-
亿纬锂能 2026 年三季度归母净利润 50.68 亿元~53.5 亿元,同比80%~90%
-
海康威视 2026 年三季度归母净利润 50.16 亿元,同比增长 36.97%
-
德明利 2026 年前三季度预计归母净利润 86.5 亿元 ~89.5 亿元,同比 32046.52%~33154.49%
-
长鑫科技 2026 年三季度预计归母净利润 1310~1325 亿元,同比扭亏为盈
-
沐曦股份 2026 年三季度归母净利润 5.87 亿元 ~7.17 亿元,同比扭亏为盈