参数局PARAM BUREAU

MODEL / 档案

DeepSeek V4 Pro 0813

DeepSeek · [资料补全中] · 榜单第 69 名 (该模型在榜单有 4 个配置,此处取分最高者) · 数据来源:Artificial Analysis

榜单共 1 个配置,本档案取分数最高的档位;含 1 个推理档位

能力画像

各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面
画像口径: 综合画像 智能程度 速度与延迟 成本

能力 / 性价比 / 速度 / 上下文 / 成本(混合视角)

  • LMArena(人类偏好): 第 50 名 · 分值 1451.13 (3 个配置)
  • OpenRouter(真实调用量): 第 21 名 · 分值 1184.01 (2 个配置)
  • OpenCompass 司南: 第 9 名 · 分值 77.50
  • Artificial Analysis: 第 69 名 · 分值 36.00 (4 个配置)
能力指数性价比吞吐上下文输入成本输出成本
轴原始值位置
能力指数(AA) 35.9968
性价比(指数/美元输入价) 27.27
吞吐(tokens/s) 83.1629
上下文窗口(tokens) 1000000
输入价(美元/百万) 越低越优 1.32
输出价(美元/百万) 越低越优 3.96

TREND / 榜单历史

能力指数趋势

数据来自历次批次降采样(日/周),16 个数据点

SCORES / 榜单得分明细

各榜得分

各榜量纲不同,跨榜只比名次(口径见方法学)
榜源维度得分量纲名次批次时间
opencompass 综合得分 77.5 — 9 2026-09-22
openrouter 综合得分 1184.013 — 21 2026-09-22
openrouter 总用量 1184.013 十亿 tokens/天 21 2026-09-22
openrouter 提示用量 1160.3822 十亿 tokens/天 21 2026-09-22
openrouter 补全用量 23.6308 十亿 tokens/天 21 2026-09-22
openrouter 推理用量 0 十亿 tokens/天 21 2026-09-22
openrouter 请求数 23579713 次/天 21 2026-09-22
openrouter 综合得分 961.899 — 25 2026-09-22
openrouter 总用量 961.899 十亿 tokens/天 25 2026-09-22
openrouter 提示用量 918.335 十亿 tokens/天 25 2026-09-22
openrouter 补全用量 43.5639 十亿 tokens/天 25 2026-09-22
openrouter 推理用量 0 十亿 tokens/天 25 2026-09-22
openrouter 请求数 36933870 次/天 25 2026-09-22
artificial_analysis 综合得分 35.9968 — 69 2026-09-29
artificial_analysis 智能指数 35.9967791278402 0–100 指数 69 2026-09-29
artificial_analysis 全知指数 0.8333333333333334 0–100 指数 69 2026-09-29
artificial_analysis 编程与工程(复合) 47.94 0–100 折算 69 2026-09-29
artificial_analysis 智能体与工具调用(复合) 39.59 0–100 折算 69 2026-09-29
artificial_analysis 知识与推理(复合) 57.5 0–100 折算 69 2026-09-29
artificial_analysis 输出吞吐 83.1628588085823 tokens/秒 69 2026-09-29
artificial_analysis 首字延迟 1.66144409499998 秒 69 2026-09-29
artificial_analysis 端到端响应 31.72294072722017 秒 69 2026-09-29
artificial_analysis 每任务成本 0.6740219040435134 USD/任务 69 2026-09-29
artificial_analysis 输入价 1.32 USD/百万 tokens 69 2026-09-29
artificial_analysis 输出价 3.96 USD/百万 tokens 69 2026-09-29
artificial_analysis 上下文窗口 1000000 tokens 69 2026-09-29
artificial_analysis 综合得分 30.4497 — 101 2026-09-29
artificial_analysis 智能指数 30.4496601315524 0–100 指数 101 2026-09-29
artificial_analysis 全知指数 -10.733333333333333 0–100 指数 101 2026-09-29
artificial_analysis 编程与工程(复合) 41.96 0–100 折算 101 2026-09-29
artificial_analysis 智能体与工具调用(复合) 42.33 0–100 折算 101 2026-09-29
artificial_analysis 知识与推理(复合) 50.37 0–100 折算 101 2026-09-29
artificial_analysis 输出吞吐 87.3825717948183 tokens/秒 101 2026-09-29
artificial_analysis 首字延迟 1.56515483999999 秒 101 2026-09-29
artificial_analysis 端到端响应 57.35431164631274 秒 101 2026-09-29
artificial_analysis 每任务成本 0.12152059767597723 USD/任务 101 2026-09-29
artificial_analysis 输入价 0.435 USD/百万 tokens 101 2026-09-29
artificial_analysis 输出价 0.87 USD/百万 tokens 101 2026-09-29
artificial_analysis 上下文窗口 1000000 tokens 101 2026-09-29
artificial_analysis 综合得分 30.1055 — 103 2026-09-29
artificial_analysis 智能指数 30.1054806103209 0–100 指数 103 2026-09-29
artificial_analysis 全知指数 -10.566666666666666 0–100 指数 103 2026-09-29
artificial_analysis 编程与工程(复合) 64.79 0–100 折算 103 2026-09-29
artificial_analysis 智能体与工具调用(复合) 60.17 0–100 折算 103 2026-09-29
artificial_analysis 知识与推理(复合) 49.79 0–100 折算 103 2026-09-29
artificial_analysis 输出吞吐 90.0297233728828 tokens/秒 103 2026-09-29
artificial_analysis 首字延迟 1.7879019345001 秒 103 2026-09-29
artificial_analysis 端到端响应 29.467649318357964 秒 103 2026-09-29
artificial_analysis 输入价 0.435 USD/百万 tokens 103 2026-09-29
artificial_analysis 输出价 0.87 USD/百万 tokens 103 2026-09-29
artificial_analysis 上下文窗口 1000000 tokens 103 2026-09-29
artificial_analysis 综合得分 20.8345 — 203 2026-09-29
artificial_analysis 智能指数 20.8344651194768 0–100 指数 203 2026-09-29
artificial_analysis 全知指数 -29.866666666666667 0–100 指数 203 2026-09-29
artificial_analysis 智能体与工具调用(复合) 91.23 0–100 折算 203 2026-09-29
artificial_analysis 知识与推理(复合) 36.94 0–100 折算 203 2026-09-29
artificial_analysis 输出吞吐 81.8201230609763 tokens/秒 203 2026-09-29
artificial_analysis 首字延迟 1.61589491300003 秒 203 2026-09-29
artificial_analysis 端到端响应 7.726861033490657 秒 203 2026-09-29
artificial_analysis 输入价 0.435 USD/百万 tokens 203 2026-09-29
artificial_analysis 输出价 0.87 USD/百万 tokens 203 2026-09-29
artificial_analysis 上下文窗口 1000000 tokens 203 2026-09-29
lmarena 综合得分 1451.1279 — 50 2026-10-29
lmarena 综合得分 1446.0416 — 60 2026-10-29
lmarena 综合得分 1444.909 — 64 2026-10-29

NEWS / 相关资讯

与本模型相关的资讯

SOURCES / 官方资料

模型卡与能力

来自档案源的模型卡;来源与观察时间可核对,本站只做转述

该源标注的能力: 文本生成