MODEL / 档案
amazon-nova-experimental-chat-10-20
Amazon · 榜单第 149 名 · 数据来源:LMArena(人类偏好)
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面只看评测维度(各榜源的维度不同)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 编程 | 100 | |
| 数学 | 100 | |
| 难题(偏好) | 100 | |
| 指令遵循(偏好) | 100 | |
| 多轮对话 | 100 | |
| 创意写作 | 100 |
TREND / 榜单历史
MODEL / 档案
Amazon · 榜单第 149 名 · 数据来源:LMArena(人类偏好)
只看评测维度(各榜源的维度不同)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 编程 | 100 | |
| 数学 | 100 | |
| 难题(偏好) | 100 | |
| 指令遵循(偏好) | 100 | |
| 多轮对话 | 100 | |
| 创意写作 | 100 |
TREND / 榜单历史