MODEL / 档案
DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek · [资料补全中] · 榜单第 55 名 (该模型在榜单有 2 个配置,此处取分最高者) · 数据来源:Artificial Analysis
榜单共 1 个配置,本档案取分数最高的档位;含 1 个推理档位
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面吞吐、首 token、端到端、推理耗时
- OpenRouter(真实调用量): 第 1 名 · 分值 16917.11
- Artificial Analysis: 第 55 名 · 分值 39.46 (2 个配置)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 吞吐(tokens/s) | 217.0231 | |
| 首 token 越低越优 | 1.0503 | |
| 端到端 越低越优 | 12.5698 | |
| 推理耗时 越低越优 | 9.21560696803947 | |
| 上下文窗口(tokens) | 1000000 |
TREND / 榜单历史
能力指数趋势
SCORES / 榜单得分明细
各榜得分
| 榜源 | 维度 | 得分 | 量纲 | 名次 | 批次时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| openrouter | 综合得分 | 16917.1081 | — | 1 | 2026-09-22 |
| openrouter | 总用量 | 16917.1081 | 十亿 tokens/天 | 1 | 2026-09-22 |
| openrouter | 提示用量 | 16654.4196 | 十亿 tokens/天 | 1 | 2026-09-22 |
| openrouter | 补全用量 | 262.6885 | 十亿 tokens/天 | 1 | 2026-09-22 |
| openrouter | 推理用量 | 0 | 十亿 tokens/天 | 1 | 2026-09-22 |
| openrouter | 请求数 | 281816472 | 次/天 | 1 | 2026-09-22 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 39.4562 | — | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 39.456167472527 | 0–100 指数 | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | -5.3 | 0–100 指数 | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 41.85 | 0–100 折算 | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 46.88 | 0–100 折算 | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出吞吐 | 217.023144209185 | tokens/秒 | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 首字延迟 | 1.050264718 | 秒 | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 端到端响应 | 12.569773428049336 | 秒 | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 每任务成本 | 0.26522527009606844 | USD/任务 | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 0.3 | USD/百万 tokens | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 1.2 | USD/百万 tokens | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 1000000 | tokens | 55 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 24.6734 | — | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 24.6733593924318 | 0–100 指数 | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | -10.183333333333334 | 0–100 指数 | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 20.54 | 0–100 折算 | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 26.88 | 0–100 折算 | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出吞吐 | 218.339241624464 | tokens/秒 | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 首字延迟 | 0.989973128999964 | 秒 | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 端到端响应 | 3.2799874950843844 | 秒 | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 每任务成本 | 0.14670039195227308 | USD/任务 | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 0.3 | USD/百万 tokens | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 1.2 | USD/百万 tokens | 157 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 1000000 | tokens | 157 | 2026-09-29 |
NEWS / 相关资讯
与本模型相关的资讯
SOURCES / 官方资料
模型卡与能力
- ModelScope 模型卡 模型卡
该源标注的能力: 图像理解