MODEL / 档案
DeepSeek V4 Flash 0731
DeepSeek · [资料补全中] · 榜单第 76 名 (该模型在榜单有 4 个配置,此处取分最高者) · 数据来源:Artificial Analysis
榜单共 1 个配置,本档案取分数最高的档位;含 1 个推理档位
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面只看评测维度(各榜源的维度不同)
- OpenRouter(真实调用量): 第 4 名 · 分值 9997.52 (2 个配置)
- LMArena(人类偏好): 第 92 名 · 分值 1431.83 (2 个配置)
- OpenCompass 司南: 第 13 名 · 分值 73.70
- Artificial Analysis: 第 76 名 · 分值 34.33 (4 个配置)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 编程 | 47.04 | |
| 智能体 | 39.38 | |
| 知识 | 54.02 | |
| 科学编程 | 50.35 | |
| 科学问答 | 90.81 | |
| 难题 | 38.55 |
TREND / 榜单历史
能力指数趋势
SCORES / 榜单得分明细
各榜得分
| 榜源 | 维度 | 得分 | 量纲 | 名次 | 批次时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| opencompass | 综合得分 | 73.7 | — | 13 | 2026-09-22 |
| openrouter | 综合得分 | 9997.5152 | — | 4 | 2026-09-22 |
| openrouter | 总用量 | 9997.5152 | 十亿 tokens/天 | 4 | 2026-09-22 |
| openrouter | 提示用量 | 9475.891 | 十亿 tokens/天 | 4 | 2026-09-22 |
| openrouter | 补全用量 | 521.6242 | 十亿 tokens/天 | 4 | 2026-09-22 |
| openrouter | 推理用量 | 0 | 十亿 tokens/天 | 4 | 2026-09-22 |
| openrouter | 请求数 | 551796230 | 次/天 | 4 | 2026-09-22 |
| openrouter | 综合得分 | 3654.4161 | — | 9 | 2026-09-22 |
| openrouter | 总用量 | 3654.4161 | 十亿 tokens/天 | 9 | 2026-09-22 |
| openrouter | 提示用量 | 3461.4834 | 十亿 tokens/天 | 9 | 2026-09-22 |
| openrouter | 补全用量 | 192.9327 | 十亿 tokens/天 | 9 | 2026-09-22 |
| openrouter | 推理用量 | 0 | 十亿 tokens/天 | 9 | 2026-09-22 |
| openrouter | 请求数 | 382425356 | 次/天 | 9 | 2026-09-22 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 34.3305 | — | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 34.3305129347816 | 0–100 指数 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | -14.283333333333333 | 0–100 指数 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 47.04 | 0–100 折算 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能体与工具调用(复合) | 39.38 | 0–100 折算 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 54.02 | 0–100 折算 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出吞吐 | 226.746593603026 | tokens/秒 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 首字延迟 | 1.07514665349993 | 秒 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 端到端响应 | 12.100670610772012 | 秒 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 每任务成本 | 0.21964484501171036 | USD/任务 | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 0.44 | USD/百万 tokens | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 1.32 | USD/百万 tokens | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 1000000 | tokens | 76 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 26.0076 | — | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 26.0076033380801 | 0–100 指数 | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | -23.083333333333332 | 0–100 指数 | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 33.37 | 0–100 折算 | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能体与工具调用(复合) | 60.9 | 0–100 折算 | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 50.6 | 0–100 折算 | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 0.1119 | USD/百万 tokens | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 0.23750000000000002 | USD/百万 tokens | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 1000000 | tokens | 138 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 24.1673 | — | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 24.1673138235549 | 0–100 指数 | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | -23.9 | 0–100 指数 | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 35.27 | 0–100 折算 | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能体与工具调用(复合) | 50.32 | 0–100 折算 | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 46.8 | 0–100 折算 | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 每任务成本 | 0.1074631228275786 | USD/任务 | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 0.13 | USD/百万 tokens | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 0.28 | USD/百万 tokens | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 1000000 | tokens | 162 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 18.8769 | — | 229 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 18.8769056307071 | 0–100 指数 | 229 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | -43.96666666666667 | 0–100 指数 | 229 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能体与工具调用(复合) | 94.44 | 0–100 折算 | 229 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 35.13 | 0–100 折算 | 229 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 0.0919 | USD/百万 tokens | 229 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 0.1913 | USD/百万 tokens | 229 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 1000000 | tokens | 229 | 2026-09-29 |
| lmarena | 综合得分 | 1431.8349 | — | 92 | 2026-10-29 |
| lmarena | 综合得分 | 1424.3094 | — | 108 | 2026-10-29 |
SOURCES / 官方资料
模型卡与能力
- ModelScope 模型卡 模型卡
该源标注的能力: 文本生成