MODEL / 档案
Kimi K3
Moonshot AI · [资料补全中] · 榜单第 37 名 (该模型在榜单有 2 个配置,此处取分最高者) · 数据来源:Artificial Analysis
榜单共 2 个配置,本档案取分数最高的档位;含 2 个推理档位
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面只看评测维度(各榜源的维度不同)
- LMArena(人类偏好): 第 25 名 · 分值 1475.69
- OpenRouter(真实调用量): 第 19 名 · 分值 1466.26
- OpenCompass 司南: 第 7 名 · 分值 79.10
- Artificial Analysis: 第 37 名 · 分值 43.59 (2 个配置)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 编程 | 51.21 | |
| 智能体 | 42.01 | |
| 知识 | 59.8 | |
| 科学编程 | 59.49 | |
| 科学问答 | 93.54 | |
| 难题 | 46.9 |
TREND / 榜单历史
能力指数趋势
SCORES / 榜单得分明细
各榜得分
| 榜源 | 维度 | 得分 | 量纲 | 名次 | 批次时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| opencompass | 综合得分 | 79.1 | — | 7 | 2026-09-22 |
| openrouter | 综合得分 | 1466.2616 | — | 19 | 2026-09-22 |
| openrouter | 总用量 | 1466.2616 | 十亿 tokens/天 | 19 | 2026-09-22 |
| openrouter | 提示用量 | 1443.2203 | 十亿 tokens/天 | 19 | 2026-09-22 |
| openrouter | 补全用量 | 23.0414 | 十亿 tokens/天 | 19 | 2026-09-22 |
| openrouter | 推理用量 | 0 | 十亿 tokens/天 | 19 | 2026-09-22 |
| openrouter | 请求数 | 24728905 | 次/天 | 19 | 2026-09-22 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 43.5938 | — | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 43.5938229518782 | 0–100 指数 | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | 19.7 | 0–100 指数 | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 51.21 | 0–100 折算 | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能体与工具调用(复合) | 42.01 | 0–100 折算 | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 59.8 | 0–100 折算 | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 每任务成本 | 2.0001323004425493 | USD/任务 | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 3 | USD/百万 tokens | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 15 | USD/百万 tokens | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 1048576 | tokens | 37 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 34.4555 | — | 74 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 34.4555282989717 | 0–100 指数 | 74 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | 3.9166666666666665 | 0–100 指数 | 74 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 49.23 | 0–100 折算 | 74 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能体与工具调用(复合) | 41.65 | 0–100 折算 | 74 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 51.66 | 0–100 折算 | 74 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 3 | USD/百万 tokens | 74 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 15 | USD/百万 tokens | 74 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 1048576 | tokens | 74 | 2026-09-29 |
| lmarena | 综合得分 | 1475.6886 | — | 25 | 2026-10-29 |
NEWS / 相关资讯
与本模型相关的资讯
SOURCES / 官方资料
模型卡与能力
- ModelScope 模型卡 模型卡
该源标注的能力: 图像理解