MODEL / 档案
Qwen3.5 35B A3B 千问3.5-35B-A3B
Alibaba · [资料补全中] · 榜单第 225 名 (该模型在榜单有 2 个配置,此处取分最高者) · 数据来源:Artificial Analysis
榜单共 2 个配置,本档案取分数最高的档位;含 2 个推理档位
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面能力 / 性价比 / 速度 / 上下文 / 成本(混合视角)
- LMArena(人类偏好): 第 165 名 · 分值 1394.54
- OpenRouter(真实调用量): 第 116 名 · 分值 30.90
- Artificial Analysis: 第 225 名 · 分值 19.33 (2 个配置)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 能力指数(AA) | 19.3295 | |
| 性价比(指数/人民币输入价) | 11.59 | |
| 吞吐(tokens/s) | 142.1274 | |
| 上下文窗口(tokens) | 262144 | |
| 输入价(人民币/百万) 越低越优 | 1.667748 | |
| 输出价(人民币/百万) 越低越优 | 13.341984 |
TREND / 榜单历史
能力指数趋势
SCORES / 榜单得分明细
各榜得分
| 榜源 | 维度 | 得分 | 量纲 | 名次 | 批次时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| openrouter | 综合得分 | 30.9042 | — | 116 | 2026-09-22 |
| openrouter | 总用量 | 30.9042 | 十亿 tokens/天 | 116 | 2026-09-22 |
| openrouter | 提示用量 | 26.5653 | 十亿 tokens/天 | 116 | 2026-09-22 |
| openrouter | 补全用量 | 4.3389 | 十亿 tokens/天 | 116 | 2026-09-22 |
| openrouter | 推理用量 | 0 | 十亿 tokens/天 | 116 | 2026-09-22 |
| openrouter | 请求数 | 2753836 | 次/天 | 116 | 2026-09-22 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 19.3295 | — | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 19.3295292724173 | 0–100 指数 | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | -48.1 | 0–100 指数 | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 21.52 | 0–100 折算 | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能体与工具调用(复合) | 89.18 | 0–100 折算 | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 41.91 | 0–100 折算 | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出吞吐 | 142.127422711716 | tokens/秒 | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 首字延迟 | 2.12129964300002 | 秒 | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 端到端响应 | 19.711149316633183 | 秒 | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 0.25 | USD/百万 tokens | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 2 | USD/百万 tokens | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 262144 | tokens | 225 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 综合得分 | 15.116 | — | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能指数 | 15.1159818387307 | 0–100 指数 | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 全知指数 | -63.016666666666666 | 0–100 指数 | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 编程与工程(复合) | 40.82 | 0–100 折算 | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 智能体与工具调用(复合) | 45.6 | 0–100 折算 | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 知识与推理(复合) | 28.95 | 0–100 折算 | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出吞吐 | 155.444197060096 | tokens/秒 | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 首字延迟 | 2.09702106249996 | 秒 | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 端到端响应 | 5.313609455353866 | 秒 | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输入价 | 0.25 | USD/百万 tokens | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 输出价 | 2 | USD/百万 tokens | 276 | 2026-09-29 |
| artificial_analysis | 上下文窗口 | 262144 | tokens | 276 | 2026-09-29 |
| lmarena | 综合得分 | 1394.5404 | — | 165 | 2026-10-29 |
SOURCES / 官方资料
模型卡与能力
- ModelScope 模型卡 模型卡
该源标注的能力: 图像理解