参数局PARAM BUREAU

MODEL / 档案

Qwen3.6 35B A3B 千问3.6-35B-A3B

Alibaba · [资料补全中] · 榜单第 238 名 (该模型在榜单有 2 个配置,此处取分最高者) · 数据来源:Artificial Analysis

榜单共 2 个配置,本档案取分数最高的档位;含 2 个推理档位

能力画像

各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面
画像口径: 综合画像 智能程度 速度与延迟 成本

能力 / 性价比 / 速度 / 上下文 / 成本(混合视角)

  • OpenRouter(真实调用量): 第 90 名 · 分值 63.53
  • Artificial Analysis: 第 238 名 · 分值 18.23 (2 个配置)
能力指数性价比吞吐上下文输入成本输出成本
轴原始值位置
能力指数(AA) 18.229
性价比(指数/人民币输入价) 7.29
吞吐(tokens/s) 123.6419
上下文窗口(tokens) 262144
输入价(人民币/百万) 越低越优 2.50108725
输出价(人民币/百万) 越低越优 15.0065235

TREND / 榜单历史

能力指数趋势

数据来自历次批次降采样(日/周),7 个数据点

SCORES / 榜单得分明细

各榜得分

各榜量纲不同,跨榜只比名次(口径见方法学)
榜源维度得分量纲名次批次时间
openrouter 综合得分 63.526 — 90 2026-09-22
openrouter 总用量 63.526 十亿 tokens/天 90 2026-09-22
openrouter 提示用量 56.9131 十亿 tokens/天 90 2026-09-22
openrouter 补全用量 6.6128 十亿 tokens/天 90 2026-09-22
openrouter 推理用量 0 十亿 tokens/天 90 2026-09-22
openrouter 请求数 14862164 次/天 90 2026-09-22
artificial_analysis 综合得分 18.229 — 238 2026-09-29
artificial_analysis 智能指数 18.2289900189843 0–100 指数 238 2026-09-29
artificial_analysis 全知指数 -22.183333333333334 0–100 指数 238 2026-09-29
artificial_analysis 编程与工程(复合) 27.17 0–100 折算 238 2026-09-29
artificial_analysis 智能体与工具调用(复合) 52.3 0–100 折算 238 2026-09-29
artificial_analysis 知识与推理(复合) 36.04 0–100 折算 238 2026-09-29
artificial_analysis 输出吞吐 123.64194624524 tokens/秒 238 2026-09-29
artificial_analysis 首字延迟 2.13183577400008 秒 238 2026-09-29
artificial_analysis 端到端响应 49.8098300066972 秒 238 2026-09-29
artificial_analysis 每任务成本 0.4750534562511306 USD/任务 238 2026-09-29
artificial_analysis 输入价 0.375 USD/百万 tokens 238 2026-09-29
artificial_analysis 输出价 2.25 USD/百万 tokens 238 2026-09-29
artificial_analysis 上下文窗口 262144 tokens 238 2026-09-29
artificial_analysis 综合得分 15.2321 — 274 2026-09-29
artificial_analysis 智能指数 15.2320772647744 0–100 指数 274 2026-09-29
artificial_analysis 全知指数 -60.016666666666666 0–100 指数 274 2026-09-29
artificial_analysis 编程与工程(复合) 41.57 0–100 折算 274 2026-09-29
artificial_analysis 智能体与工具调用(复合) 45.22 0–100 折算 274 2026-09-29
artificial_analysis 知识与推理(复合) 32.3 0–100 折算 274 2026-09-29
artificial_analysis 输出吞吐 141.635861391609 tokens/秒 274 2026-09-29
artificial_analysis 首字延迟 2.11535132500001 秒 274 2026-09-29
artificial_analysis 端到端响应 5.645530723687394 秒 274 2026-09-29
artificial_analysis 输入价 0.375 USD/百万 tokens 274 2026-09-29
artificial_analysis 输出价 2.25 USD/百万 tokens 274 2026-09-29
artificial_analysis 上下文窗口 262144 tokens 274 2026-09-29

SOURCES / 官方资料

模型卡与能力

来自档案源的模型卡;来源与观察时间可核对,本站只做转述

该源标注的能力: 图像理解