RANKING / 第三方榜单
模型榜单
数据来源:Artificial Analysis · 通道 page_parse · 批次时间 · 共 656 个模型 · 其中 46 条同时有分值与价格(可进斩杀线图)
BY DIMENSION / 按维度
延迟 榜
首 token 延迟(越低越好) · 价格为美元 / 百万 tokens(第三方原始口径)
| # | 模型 | 延迟 (首 token 延迟(越低越好)) | 综合分 | 较上批 | 输入价 | 输出价 | 吞吐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning) Google · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.3 | 6.67 | — | ¥0.67 | ¥2.68 | 316.168 | 1000K |
| 359 | North Mini Code Cohere 本批新增 推理档位 | 0.4 | 9.91 | — | ¥0 | ¥0 | 98.4375 | 256K |
| 287 | Command A+ Cohere 本批新增 推理档位 | 0.4 | 13.13 | — | ¥0 | ¥0 | 234.2471 | 192K |
| 385 | Granite 4.2 3B IBM 本批新增 推理档位 | 0.4 | 9.06 | — | ¥0.2 | ¥0.81 | 221.607 | 131K |
| 362 | Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning) Google · 档案:Gemini 2.5 Flash 本批新增 | 0.4 | 9.85 | — | ¥2.01 | ¥16.78 | 212.8108 | 1000K |
| 351 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning NVIDIA 本批新增 推理档位 | 0.5 | 10.25 | — | ¥1.31 | ¥7.35 | 268.7378 | 256K |
| 107 | Grok Build 0.1 0616 xAI 本批新增 推理档位 | 0.5 | 27.17 | — | ¥6.71 | ¥13.42 | 52.3261 | 256K |
| 293 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA 本批新增 推理档位 | 0.6 | 12.86 | — | ¥0.4 | ¥1.34 | 296.3617 | 1000K |
| 534 | Celeris-1 Celeris · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.6 | 6.35 | — | ¥1.34 | ¥4.7 | 1541.0517 | 131K |
| 266 | Grok 4.20 0309 v2 (Non-reasoning) xAI · 档案:Grok 4.20 0309 v2 本批新增 | 0.6 | 14.20 | — | ¥8.39 | ¥16.78 | 88.0551 | 2000K |
| 248 | Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) Anthropic · 档案:Claude 4.5 Haiku 本批新增 | 0.7 | 15.41 | — | ¥6.71 | ¥33.55 | 87.7931 | 200K |
| 631 | Ministral 3 3B Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.7 | 4.84 | — | ¥0.67 | ¥0.67 | 224.52 | 256K |
| 334 | GPT-5.4 mini (Non-Reasoning) OpenAI · 档案:GPT-5.4 mini 本批新增 | 0.7 | 11.14 | — | ¥5.03 | ¥30.2 | 177.6011 | 400K |
| 584 | Mistral Small (Feb '24) Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.7 | 5.50 | — | ¥1.01 | ¥4.03 | 144.884 | 33K |
| 391 | Mistral Small 4 (Non-reasoning) Mistral AI · 档案:Mistral Small 4 本批新增 | 0.7 | 8.99 | — | ¥1.01 | ¥4.03 | 151.3391 | 256K |
| 488 | Mistral Small 3.1 Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.7 | 7.12 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | 145.7564 | 128K |
| 440 | GPT-4.1 nano OpenAI · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.7 | 7.82 | — | ¥0.67 | ¥2.68 | 175.9259 | 1000K |
| 330 | Mistral Small 4 (Reasoning) Mistral AI · 档案:Mistral Small 4 本批新增 推理档位 | 0.7 | 11.27 | — | ¥1.01 | ¥4.03 | 155.2142 | 256K |
| 422 | Mistral Small 3.2 Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.7 | 8.25 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | 152.9781 | 128K |
| 510 | Mistral Small 3 Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.7 | 6.67 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | 141.2049 | 32K |
| 285 | Qwen3.5 9B (Non-reasoning) Alibaba · 档案:Qwen3.5 9B 本批新增 | 0.8 | 13.27 | — | ¥1.14 | ¥1.68 | 91.6873 | 262K |
| 623 | Mistral 7B Instruct Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.8 | 5.04 | — | ¥1.68 | ¥1.68 | 85.1836 | 8K |
| 289 | Qwen3.5 4B (Reasoning) Alibaba · 档案:Qwen3.5 4B 本批新增 推理档位 | 0.8 | 13.12 | — | ¥0.2 | ¥1.01 | 20.2895 | 262K |
| 271 | Grok 4.3 (Non-reasoning) xAI · 档案:Grok 4.3 本批新增 | 0.8 | 13.99 | — | ¥8.39 | ¥16.78 | 103.483 | 1000K |
| 53 | Gemini 3.7 Flash (low) Google · 档案:Gemini 3.7 Flash 本批新增 推理档位 | 0.8 | 36.95 | — | ¥5.03 | ¥25.16 | 318.0352 | 1000K |
| 463 | Gemma 4 E4B (Non-reasoning) Google · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.8 | 7.46 | — | ¥0.13 | ¥0.67 | 44.8022 | 128K |
| 217 | GPT-5.4 (Non-reasoning) OpenAI · 档案:GPT-5.4 本批新增 | 0.8 | 18.16 | — | ¥16.78 | ¥100.65 | 99.3656 | 1050K |
| 352 | gpt-oss-120b (low) OpenAI · 档案:gpt-oss-120b 本批新增 推理档位 | 0.8 | 10.21 | — | ¥1.01 | ¥3.66 | 208.1703 | 131K |
| 519 | Granite 4.1 8B IBM · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.8 | 6.57 | — | ¥0.34 | ¥0.67 | 65.264 | 131K |
| 322 | gpt-oss-120b (high) OpenAI · 档案:gpt-oss-120b 本批新增 推理档位 | 0.8 | 11.60 | — | ¥1.01 | ¥3.99 | 213.5547 | 131K |
| 559 | Mistral Small (Sep '24) Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.8 | 5.85 | — | ¥1.34 | ¥4.03 | 143.4803 | 33K |
| 587 | Ministral 3 8B Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.8 | 5.48 | — | ¥1.01 | ¥1.01 | 80.4625 | 256K |
| 319 | GPT-5.4 nano (Non-Reasoning) OpenAI · 档案:GPT-5.4 nano 本批新增 | 0.8 | 11.69 | — | ¥1.34 | ¥8.39 | 169.2419 | 400K |
| 353 | GPT-4.1 mini OpenAI 本批新增 | 0.8 | 10.16 | — | ¥2.68 | ¥10.74 | 147.9759 | 1000K |
| 246 | GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) OpenAI · 档案:GPT-5.6 Luna 本批新增 | 0.8 | 15.53 | — | ¥1.34 | ¥8.05 | 150.7435 | 1000K |
| 393 | gpt-oss-20b (high) OpenAI · 档案:gpt-oss-20b 本批新增 推理档位 | 0.8 | 8.97 | — | ¥0.4 | ¥1.27 | 170.3024 | 131K |
| 499 | Llama 3.1 Instruct 8B Meta · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.8 | 6.93 | — | ¥0.13 | ¥0.34 | 137.8036 | 128K |
| 564 | Phi-4 Multimodal Instruct Microsoft · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.8 | 5.81 | — | ¥0 | ¥0 | 17.0713 | 128K |
| 17 | Grok 4.7 (high) xAI · 档案:Grok 4.7 本批新增 推理档位 | 0.8 | 46.33 | — | ¥13.42 | ¥40.26 | 55.3339 | 500K |
| 557 | Nova Micro Amazon · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.8 | 5.88 | — | ¥0.23 | ¥0.94 | 252.2118 | 130K |
| 16 | Grok 4.7 (xhigh) xAI · 档案:Grok 4.7 本批新增 推理档位 | 0.8 | 46.45 | — | ¥13.42 | ¥40.26 | 39.4637 | 500K |
| 398 | Gemma 4 E4B (Reasoning) Google · 档案:Gemma 4 E4B 本批新增 推理档位 | 0.8 | 8.91 | — | ¥0.13 | ¥0.67 | 45.8476 | 128K |
| 537 | Phi-4 Mini Instruct Microsoft · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.9 | 6.33 | — | ¥0 | ¥0 | 45.6736 | 128K |
| 430 | Llama 4 Scout Meta · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.9 | 8.07 | — | ¥1.27 | ¥4.56 | 99.5723 | 10000K |
| 344 | Qwen3.5 4B (Non-reasoning) Alibaba · 档案:Qwen3.5 4B 本批新增 | 0.9 | 10.81 | — | ¥0.2 | ¥1.01 | 13.5855 | 262K |
| 337 | Granite 4.2 8B IBM 本批新增 推理档位 | 0.9 | 11.08 | — | ¥0.4 | ¥1.68 | 88.8956 | 131K |
| 490 | GPT-5 nano (minimal) OpenAI · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.9 | 7.09 | — | ¥0.34 | ¥2.68 | 179.4833 | 400K |
| 545 | Ministral 3 14B Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 0.9 | 6.04 | — | ¥1.34 | ¥1.34 | 89.1341 | 256K |
| 185 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) OpenAI · 档案:GPT-5.6 Terra 本批新增 | 0.9 | 20.78 | — | ¥13.42 | ¥80.52 | 84.31 | 1000K |
| 258 | Granite 4.2 30B IBM 本批新增 推理档位 | 0.9 | 14.83 | — | ¥1.07 | ¥4.36 | 72.9567 | 131K |
币种口径:价格已折算为人民币(1 USD = 6.710202 CNY,来源 open.er-api.com · 2026-09-22);原始口径为第三方币种。
同一模型的多个推理档位(max / xhigh / high…)在榜单里是多行;模型档案把它们折叠成一个条目
(取分最高的档位),点进去可以看到该模型的汇总读数。
想比较性价比请看 斩杀线坐标图 ·
本页只展示已验证有效的批次(校验规则见方法学)。
维度口径:延迟 —— 首 token 延迟(越低越好);
复合维度(编程/智能体/知识)由该组内的评测项**取均值**得到(缺项不参与,不按 0 计),
原始维度值可在模型档案页查看。所有维度都来自同一批快照,切换维度不会重新抓取。