RANKING / 第三方榜单
模型榜单
数据来源:Artificial Analysis · 通道 page_parse · 批次时间 · 共 656 个模型 · 其中 49 条同时有分值与价格(可进斩杀线图)
BY DIMENSION / 按维度
速度 榜
输出吞吐 tokens/s · 价格为美元 / 百万 tokens(第三方原始口径)
| # | 模型 | 速度 (输出吞吐 tokens/s) | 综合分 | 较上批 | 输入价 | 输出价 | 吞吐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | Celeris-1 Celeris · 未匹配本地档案 本批新增 | 1541.1 | 6.35 | — | ¥1.34 | ¥4.7 | 1541.0517 | 131K |
| 276 | Mercury 2 Inception 本批新增 推理档位 | 655.2 | 13.77 | — | ¥1.68 | ¥5.03 | 655.2308 | 128K |
| 170 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google 本批新增 推理档位 | 386.4 | 22.17 | — | ¥2.01 | ¥16.78 | 386.3733 | 1000K |
| 413 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) Google · 未匹配本地档案 本批新增 推理档位 | 355.2 | 8.55 | — | ¥0.67 | ¥2.68 | 355.1871 | 1000K |
| 245 | Gemini 3.1 Flash-Lite Google 本批新增 推理档位 | 347.5 | 15.55 | — | ¥1.68 | ¥10.07 | 347.4555 | 1000K |
| 34 | Gemini 3.8 Flash (high) Google · 档案:Gemini 3.8 Flash 本批新增 推理档位 | 343.5 | 40.93 | — | ¥5.03 | ¥25.16 | 343.5202 | 1000K |
| 45 | Gemini 3.7 Flash (high) Google · 档案:Gemini 3.7 Flash 本批新增 推理档位 | 334.7 | 39.06 | — | ¥5.03 | ¥25.16 | 334.6745 | 1000K |
| 131 | Ling 3.0 Flash InclusionAI 本批新增 推理档位 | 326.3 | 24.94 | — | ¥0.5 | ¥1.48 | 326.3097 | 262K |
| 53 | Gemini 3.7 Flash (low) Google · 档案:Gemini 3.7 Flash 本批新增 推理档位 | 318.0 | 36.95 | — | ¥5.03 | ¥25.16 | 318.0352 | 1000K |
| 40 | Gemini 3.7 Flash (medium) Google · 档案:Gemini 3.7 Flash 本批新增 推理档位 | 317.8 | 39.62 | — | ¥5.03 | ¥25.16 | 317.8079 | 1000K |
| 511 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning) Google · 未匹配本地档案 本批新增 | 316.2 | 6.67 | — | ¥0.67 | ¥2.68 | 316.168 | 1000K |
| 343 | Trinity Large Thinking Arcee AI 本批新增 推理档位 | 303.0 | 10.82 | — | ¥1.68 | ¥6.04 | 303.0489 | 512K |
| 293 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA 本批新增 推理档位 | 296.4 | 12.86 | — | ¥0.4 | ¥1.34 | 296.3617 | 1000K |
| 351 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning NVIDIA 本批新增 推理档位 | 268.7 | 10.25 | — | ¥1.31 | ¥7.35 | 268.7378 | 256K |
| 21 | Muse Spark 1.3 (xhigh) Meta · 档案:Muse Spark 1.3 本批新增 推理档位 | 260.4 | 45.07 | — | ¥8.39 | ¥28.52 | 260.3535 | 1000K |
| 557 | Nova Micro Amazon · 未匹配本地档案 本批新增 | 252.2 | 5.88 | — | ¥0.23 | ¥0.94 | 252.2118 | 130K |
| 303 | Qwen3.5 Omni Flash Alibaba 本批新增 | 246.3 | 12.47 | — | ¥0.67 | ¥5.37 | 246.2883 | 256K |
| 69 | Gemini 3.5 Flash (medium) Google · 档案:Gemini 3.5 Flash 本批新增 推理档位 | 240.4 | 33.63 | — | ¥10.07 | ¥60.39 | 240.4431 | 1000K |
| 58 | DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4 Flash Vision 本批新增 推理档位 | 236.3 | 34.84 | — | ¥2.95 | ¥8.86 | 236.3357 | 1000K |
| 291 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning) Google · 档案:Gemini 2.5 Flash 本批新增 推理档位 | 235.7 | 13.11 | — | ¥2.01 | ¥16.78 | 235.7002 | 1000K |
| 287 | Command A+ Cohere 本批新增 推理档位 | 234.2 | 13.13 | — | ¥0 | ¥0 | 234.2471 | 192K |
| 143 | GPT-5.4 mini (xhigh) OpenAI · 档案:GPT-5.4 mini 本批新增 推理档位 | 232.3 | 24.07 | — | ¥5.03 | ¥30.2 | 232.3201 | 400K |
| 340 | o3-mini (high) OpenAI · 档案:o3-mini 本批新增 推理档位 | 229.7 | 10.96 | — | ¥7.38 | ¥29.52 | 229.6985 | 200K |
| 73 | Gemini 3.5 Flash (high) Google · 档案:Gemini 3.5 Flash 本批新增 推理档位 | 226.9 | 32.60 | — | ¥10.07 | ¥60.39 | 226.8722 | 1000K |
| 62 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4 Flash 0731 本批新增 推理档位 | 226.2 | 34.33 | — | ¥2.95 | ¥8.86 | 226.1911 | 1000K |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4.1 Flash 本批新增 推理档位 | 225.6 | 39.46 | — | ¥2.01 | ¥8.05 | 225.6201 | 1000K |
| 631 | Ministral 3 3B Mistral · 未匹配本地档案 本批新增 | 224.5 | 4.84 | — | ¥0.67 | ¥0.67 | 224.52 | 256K |
| 13 | Muse Spark 1.3 (max) Meta · 档案:Muse Spark 1.3 本批新增 推理档位 | 222.1 | 48.09 | — | ¥8.39 | ¥28.52 | 222.1289 | 1000K |
| 385 | Granite 4.2 3B IBM 本批新增 推理档位 | 221.6 | 9.06 | — | ¥0.2 | ¥0.81 | 221.607 | 131K |
| 115 | Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) Google · 档案:Gemini 3 Flash Preview 本批新增 推理档位 | 218.5 | 26.33 | — | ¥3.36 | ¥20.13 | 218.4829 | 1000K |
| 64 | Gemini 3.6 Flash (high) Google · 档案:Gemini 3.6 Flash 本批新增 推理档位 | 217.3 | 33.98 | — | ¥5.03 | ¥25.16 | 217.3081 | 1000K |
| 357 | gpt-oss-20b (low) OpenAI · 档案:gpt-oss-20b 本批新增 推理档位 | 216.3 | 9.95 | — | ¥0.47 | ¥1.34 | 216.2597 | 131K |
| 322 | gpt-oss-120b (high) OpenAI · 档案:gpt-oss-120b 本批新增 推理档位 | 213.6 | 11.60 | — | ¥1.01 | ¥3.99 | 213.5547 | 131K |
| 362 | Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning) Google · 档案:Gemini 2.5 Flash 本批新增 | 212.8 | 9.85 | — | ¥2.01 | ¥16.78 | 212.8108 | 1000K |
| 219 | Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) Google · 档案:Gemini 3 Flash Preview 本批新增 | 212.0 | 17.93 | — | ¥3.36 | ¥20.13 | 212.0359 | 1000K |
| 352 | gpt-oss-120b (low) OpenAI · 档案:gpt-oss-120b 本批新增 推理档位 | 208.2 | 10.21 | — | ¥1.01 | ¥3.66 | 208.1703 | 131K |
| 145 | Gemini 3.5 Flash (minimal) Google · 档案:Gemini 3.5 Flash 本批新增 | 197.2 | 23.85 | — | ¥10.07 | ¥60.39 | 197.1619 | 1000K |
| 90 | Qwen3.7 Max Alibaba 本批新增 推理档位 | 197.1 | 29.46 | — | ¥16.78 | ¥50.33 | 197.1462 | 1000K |
| 200 | Step 3.7 Flash StepFun 本批新增 推理档位 | 194.8 | 19.48 | — | ¥1.34 | ¥7.72 | 194.8436 | 262K |
| 304 | o3-mini OpenAI 本批新增 推理档位 | 194.7 | 12.47 | — | ¥7.38 | ¥29.52 | 194.6657 | 200K |
| 562 | NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning) NVIDIA · 未匹配本地档案 本批新增 | 194.3 | 5.82 | — | ¥1.34 | ¥4.03 | 194.3141 | 128K |
| 102 | Inkling Small Thinking Machines 本批新增 推理档位 | 193.6 | 27.78 | — | ¥2.01 | ¥8.05 | 193.5647 | 1000K |
| 299 | GPT-4.1 OpenAI 本批新增 | 189.3 | 12.69 | — | ¥13.42 | ¥53.68 | 189.3222 | 1000K |
| 110 | Agnes 2.5 Pro Alpha Sapiens AI 本批新增 推理档位 | 187.1 | 26.77 | — | ¥3.02 | ¥6.04 | 187.0529 | 1000K |
| 41 | Muse Spark 1.2 (xhigh) Meta · 档案:Muse Spark 1.2 本批新增 推理档位 | 186.7 | 39.58 | — | ¥8.39 | ¥28.52 | 186.7485 | 1049K |
| 490 | GPT-5 nano (minimal) OpenAI · 未匹配本地档案 本批新增 | 179.5 | 7.09 | — | ¥0.34 | ¥2.68 | 179.4833 | 400K |
| 155 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) NVIDIA · 档案:Nemotron 3 Ultra 550B A55B 本批新增 推理档位 | 179.0 | 22.93 | — | ¥4.03 | ¥16.1 | 178.956 | 262K |
| 334 | GPT-5.4 mini (Non-Reasoning) OpenAI · 档案:GPT-5.4 mini 本批新增 | 177.6 | 11.14 | — | ¥5.03 | ¥30.2 | 177.6011 | 400K |
| 440 | GPT-4.1 nano OpenAI · 未匹配本地档案 本批新增 | 175.9 | 7.82 | — | ¥0.67 | ¥2.68 | 175.9259 | 1000K |
| 74 | GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI · 档案:GPT-5.3 Codex 本批新增 推理档位 | 175.6 | 32.50 | — | ¥11.74 | ¥93.94 | 175.6169 | 400K |
币种口径:价格已折算为人民币(1 USD = 6.710202 CNY,来源 open.er-api.com · 2026-09-22);原始口径为第三方币种。
同一模型的多个推理档位(max / xhigh / high…)在榜单里是多行;模型档案把它们折叠成一个条目
(取分最高的档位),点进去可以看到该模型的汇总读数。
想比较性价比请看 斩杀线坐标图 ·
本页只展示已验证有效的批次(校验规则见方法学)。
维度口径:速度 —— 输出吞吐 tokens/s;
复合维度(编程/智能体/知识)由该组内的评测项**取均值**得到(缺项不参与,不按 0 计),
原始维度值可在模型档案页查看。所有维度都来自同一批快照,切换维度不会重新抓取。