RANKING / 第三方榜单
模型榜单
数据来源:Artificial Analysis · 通道 page_parse · 批次时间 · 共 656 个模型 · 其中 50 条同时有分值与价格(可进斩杀线图)
BY DIMENSION / 按维度
性价比 榜
智能指数 ÷ 输入价(越高越划算) · 价格为美元 / 百万 tokens(第三方原始口径)
| # | 模型 | 性价比 (智能指数 ÷ 输入价(越高越划算)) | 综合分 | 较上批 | 输入价 | 输出价 | 吞吐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Agnes 3.0 Flash Sapiens AI 本批新增 推理档位 | 710.0 | 35.50 | — | ¥0.34 | ¥1.01 | — | 1000K |
| 398 | Gemma 4 E4B (Reasoning) Google · 档案:Gemma 4 E4B 本批新增 推理档位 | 445.7 | 8.91 | — | ¥0.13 | ¥0.67 | 45.8476 | 128K |
| 289 | Qwen3.5 4B (Reasoning) Alibaba · 档案:Qwen3.5 4B 本批新增 推理档位 | 437.5 | 13.12 | — | ¥0.2 | ¥1.01 | 20.2895 | 262K |
| 463 | Gemma 4 E4B (Non-reasoning) Google · 未匹配本地档案 本批新增 | 372.9 | 7.46 | — | ¥0.13 | ¥0.67 | 44.8022 | 128K |
| 161 | Hy3-preview (Reasoning) Tencent · 档案:Hy3-preview 本批新增 推理档位 | 360.9 | 22.74 | — | ¥0.42 | ¥1.41 | — | 256K |
| 344 | Qwen3.5 4B (Non-reasoning) Alibaba · 档案:Qwen3.5 4B 本批新增 | 360.4 | 10.81 | — | ¥0.2 | ¥1.01 | 13.5855 | 262K |
| 56 | Agnes 2.5 Pro Beta Sapiens AI 本批新增 推理档位 | 352.4 | 35.24 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | — | 1000K |
| 499 | Llama 3.1 Instruct 8B Meta · 未匹配本地档案 本批新增 | 346.7 | 6.93 | — | ¥0.13 | ¥0.34 | 137.8036 | 128K |
| 131 | Ling 3.0 Flash InclusionAI 本批新增 推理档位 | 332.5 | 24.94 | — | ¥0.5 | ¥1.48 | 326.3097 | 262K |
| 138 | Ling-3.0-flash-VL InclusionAI 本批新增 推理档位 | 327.6 | 24.57 | — | ¥0.5 | ¥1.48 | 148.0741 | 262K |
| 385 | Granite 4.2 3B IBM 本批新增 推理档位 | 301.9 | 9.06 | — | ¥0.2 | ¥0.81 | 221.607 | 131K |
| 32 | GLM 5.3 Flash Zhipu AI 本批新增 推理档位 | 278.7 | 41.81 | — | ¥1.01 | ¥3.36 | 89.4447 | 1000K |
| 224 | Hy3-preview (Non-reasoning) Tencent · 档案:Hy3-preview 本批新增 | 270.4 | 17.04 | — | ¥0.42 | ¥1.41 | — | 256K |
| 38 | Qwen3.8-Flash-Next Alibaba 本批新增 推理档位 | 265.5 | 39.82 | — | ¥1.01 | ¥3.15 | 54.0853 | 256K |
| 292 | GPT-5 nano (high) OpenAI · 档案:GPT-5 nano 本批新增 推理档位 | 259.8 | 12.99 | — | ¥0.34 | ¥2.68 | 168.9135 | 400K |
| 520 | Sarvam 30B (high) Sarvam · 未匹配本地档案 本批新增 推理档位 | 252.3 | 6.56 | — | ¥0.17 | ¥0.74 | — | 66K |
| 302 | GPT-5 nano (medium) OpenAI · 档案:GPT-5 nano 本批新增 推理档位 | 249.6 | 12.48 | — | ¥0.34 | ¥2.68 | 166.1237 | 400K |
| 293 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA 本批新增 推理档位 | 214.3 | 12.86 | — | ¥0.4 | ¥1.34 | 296.3617 | 1000K |
| 257 | GLM-4.7-Flash (Reasoning) Zhipu AI · 档案:GLM-4.7-Flash 本批新增 推理档位 | 212.5 | 14.87 | — | ¥0.47 | ¥2.68 | 86.8015 | 200K |
| 402 | Sarvam 105B (high) Sarvam · 未匹配本地档案 本批新增 推理档位 | 209.3 | 8.79 | — | ¥0.28 | ¥1.14 | — | 128K |
| 183 | MiMo-V2-Flash (Reasoning) Xiaomi · 档案:MiMo-V2-Flash 本批新增 推理档位 | 208.2 | 20.82 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | — | 256K |
| 208 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Non-reasoning) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4 Flash 0420 本批新增 | 201.2 | 18.88 | — | ¥0.63 | ¥1.31 | — | 1000K |
| 119 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Reasoning, High Effort) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4 Flash 0420 本批新增 推理档位 | 200.1 | 26.01 | — | ¥0.87 | ¥1.88 | — | 1000K |
| 51 | GPT-5.6 Luna (max) OpenAI · 档案:GPT-5.6 Luna 本批新增 推理档位 | 186.6 | 37.32 | — | ¥1.34 | ¥8.05 | 158.7284 | 1000K |
| 142 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Reasoning, Max Effort) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4 Flash 0420 本批新增 推理档位 | 185.9 | 24.17 | — | ¥0.87 | ¥1.88 | — | 1000K |
| 465 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) NVIDIA · 未匹配本地档案 本批新增 推理档位 | 185.7 | 7.43 | — | ¥0.27 | ¥1.07 | 115.4074 | 131K |
| 337 | Granite 4.2 8B IBM 本批新增 推理档位 | 184.7 | 11.08 | — | ¥0.4 | ¥1.68 | 88.8956 | 131K |
| 124 | Hy3 Tencent 本批新增 推理档位 | 180.7 | 25.30 | — | ¥0.94 | ¥3.89 | 90.5984 | 256K |
| 126 | MiMo-V2.5 Xiaomi 本批新增 推理档位 | 179.8 | 25.17 | — | ¥0.94 | ¥1.88 | 34.265 | 1000K |
| 399 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) NVIDIA · 档案:NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B 本批新增 推理档位 | 177.9 | 8.90 | — | ¥0.34 | ¥1.34 | 131.3479 | 1000K |
| 59 | GPT-5.6 Luna (xhigh) OpenAI · 档案:GPT-5.6 Luna 本批新增 推理档位 | 172.8 | 34.56 | — | ¥1.34 | ¥8.05 | 160.068 | 1000K |
| 227 | Step 3.5 Flash 2603 StepFun 本批新增 推理档位 | 169.6 | 16.96 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | 109.2487 | 256K |
| 557 | Nova Micro Amazon · 未匹配本地档案 本批新增 | 167.9 | 5.88 | — | ¥0.23 | ¥0.94 | 252.2118 | 130K |
| 234 | Step 3.5 Flash StepFun 本批新增 推理档位 | 166.2 | 16.62 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | 115.8203 | 256K |
| 628 | Granite 3.3 8B (Non-reasoning) IBM · 未匹配本地档案 本批新增 | 164.1 | 4.92 | — | ¥0.2 | ¥1.68 | 16.7325 | 128K |
| 76 | GPT-5.6 Luna (high) OpenAI · 档案:GPT-5.6 Luna 本批新增 推理档位 | 160.6 | 32.12 | — | ¥1.34 | ¥8.05 | 140.3374 | 1000K |
| 346 | GLM-4.7-Flash (Non-reasoning) Zhipu AI · 档案:GLM-4.7-Flash 本批新增 | 150.8 | 10.56 | — | ¥0.47 | ¥2.68 | 123.262 | 200K |
| 393 | gpt-oss-20b (high) OpenAI · 档案:gpt-oss-20b 本批新增 推理档位 | 149.5 | 8.97 | — | ¥0.4 | ¥1.27 | 170.3024 | 131K |
| 231 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning) Google · 档案:Gemma 4 26B A4B 本批新增 推理档位 | 145.0 | 16.67 | — | ¥0.77 | ¥2.48 | — | 256K |
| 357 | gpt-oss-20b (low) OpenAI · 档案:gpt-oss-20b 本批新增 推理档位 | 142.2 | 9.95 | — | ¥0.47 | ¥1.34 | 216.2597 | 131K |
| 268 | Gemma 4 12B (Reasoning) Google · 档案:Gemma 4 12B 本批新增 推理档位 | 141.8 | 14.18 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | 112.689 | 256K |
| 490 | GPT-5 nano (minimal) OpenAI · 未匹配本地档案 本批新增 | 141.8 | 7.09 | — | ¥0.34 | ¥2.68 | 179.4833 | 400K |
| 502 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning) NVIDIA · 未匹配本地档案 本批新增 | 137.0 | 6.85 | — | ¥0.34 | ¥1.34 | 174.1036 | 1000K |
| 503 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) NVIDIA · 未匹配本地档案 本批新增 | 136.9 | 6.84 | — | ¥0.34 | ¥1.31 | 158.8608 | 131K |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4.1 Flash 本批新增 推理档位 | 131.5 | 39.46 | — | ¥2.01 | ¥8.05 | 225.6201 | 1000K |
| 519 | Granite 4.1 8B IBM · 未匹配本地档案 本批新增 | 131.4 | 6.57 | — | ¥0.34 | ¥0.67 | 65.264 | 131K |
| 530 | Qwen2.5 Turbo Alibaba · 未匹配本地档案 本批新增 | 128.7 | 6.43 | — | ¥0.34 | ¥1.34 | 107.2201 | 1000K |
| 129 | GPT-5.6 Luna (medium) OpenAI · 档案:GPT-5.6 Luna 本批新增 推理档位 | 125.2 | 25.04 | — | ¥1.34 | ¥8.05 | 148.3444 | 1000K |
| 303 | Qwen3.5 Omni Flash Alibaba 本批新增 | 124.7 | 12.47 | — | ¥0.67 | ¥5.37 | 246.2883 | 256K |
| 568 | Llama 2 Chat 7B Meta · 未匹配本地档案 本批新增 | 114.2 | 5.71 | — | ¥0.34 | ¥1.68 | — | 4K |
币种口径:价格已折算为人民币(1 USD = 6.710202 CNY,来源 open.er-api.com · 2026-09-22);原始口径为第三方币种。
同一模型的多个推理档位(max / xhigh / high…)在榜单里是多行;模型档案把它们折叠成一个条目
(取分最高的档位),点进去可以看到该模型的汇总读数。
想比较性价比请看 斩杀线坐标图 ·
本页只展示已验证有效的批次(校验规则见方法学)。
维度口径:性价比 —— 智能指数 ÷ 输入价(越高越划算);
复合维度(编程/智能体/知识)由该组内的评测项**取均值**得到(缺项不参与,不按 0 计),
原始维度值可在模型档案页查看。所有维度都来自同一批快照,切换维度不会重新抓取。