MODEL / 档案
MiMo-V2.6-Pro
Xiaomi · 榜单第 18 名 · 数据来源:Artificial Analysis
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面只看评测维度(各榜源的维度不同)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 编程 | 47.86 | |
| 知识 | 47.62 | |
| 科学编程 | 60.88 | |
| 难题 | 49.35 | |
| 临界推理 | 26.57 | |
| 长上下文 | 86.33 |
TREND / 榜单历史
MODEL / 档案
Xiaomi · 榜单第 18 名 · 数据来源:Artificial Analysis
只看评测维度(各榜源的维度不同)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 编程 | 47.86 | |
| 知识 | 47.62 | |
| 科学编程 | 60.88 | |
| 难题 | 49.35 | |
| 临界推理 | 26.57 | |
| 长上下文 | 86.33 |
TREND / 榜单历史