MODEL / 档案
MiMo-V2.6-Pro
Xiaomi · 榜单第 18 名 · 数据来源:Artificial Analysis
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面能力 / 性价比 / 速度 / 上下文 / 成本(混合视角)
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 能力指数(AA) | 46.3242 | |
| 性价比(指数/输入价) | 106.49 | |
| 吞吐(tokens/s) | 124.5018 | |
| 上下文窗口(tokens) | 1000000 | |
| 输入价(美元/百万) 越低越优 | 0.435 | |
| 输出价(美元/百万) 越低越优 | 0.87 |
TREND / 榜单历史