MODEL / 档案
MiMo-V2.6-Pro
Xiaomi · 榜单第 18 名 · 数据来源:Artificial Analysis
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面输入 / 输出 / 缓存价与每任务成本
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 输入价(美元/百万) 越低越优 | 0.435 | |
| 输出价(美元/百万) 越低越优 | 0.87 | |
| 缓存命中价 越低越优 | 0.0036 | |
| 缓存写入价 越低越优 | 无数据 | |
| 每任务成本 越低越优 | 0.133223 |
TREND / 榜单历史
MODEL / 档案
Xiaomi · 榜单第 18 名 · 数据来源:Artificial Analysis
输入 / 输出 / 缓存价与每任务成本
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 输入价(美元/百万) 越低越优 | 0.435 | |
| 输出价(美元/百万) 越低越优 | 0.87 | |
| 缓存命中价 越低越优 | 0.0036 | |
| 缓存写入价 越低越优 | 无数据 | |
| 每任务成本 越低越优 | 0.133223 |
TREND / 榜单历史