MODEL / 档案
MiMo-V2.6-Pro
Xiaomi · 榜单第 18 名 · 数据来源:Artificial Analysis
能力画像
各轴按固定区间归一化,可跨模型比较;换个口径看同一份数据的另一面吞吐、首 token、端到端、推理耗时
| 轴 | 原始值 | 位置 |
|---|---|---|
| 吞吐(tokens/s) | 124.5018 | |
| 首 token 越低越优 | 2.3434 | |
| 端到端 越低越优 | 22.4235 | |
| 推理耗时 越低越优 | 16.064019647880375 | |
| 上下文窗口(tokens) | 1000000 |
TREND / 榜单历史