RANKING / 第三方榜单
模型榜单
数据来源:Artificial Analysis · 通道 page_parse · 批次时间 · 共 656 个模型 · 其中 35 条同时有分值与价格(可进斩杀线图)
BY DIMENSION / 按维度
智能体与工具 榜
工具调用与智能体任务(tau / apex / analyst) · 价格为美元 / 百万 tokens(第三方原始口径)
| # | 模型 | 智能体与工具 (工具调用与智能体任务(tau / apex / analyst)) | 综合分 | 较上批 | 输入价 | 输出价 | 吞吐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | JT-35B-Flash China Mobile 本批新增 | 99.1 | 18.66 | — | — | — | — | 256K |
| 257 | GLM-4.7-Flash (Reasoning) Zhipu AI · 档案:GLM-4.7-Flash 本批新增 推理档位 | 98.8 | 14.87 | — | ¥0.47 | ¥2.68 | 86.8015 | 200K |
| 149 | GLM 5V Turbo (Reasoning) Zhipu AI · 档案:GLM 5V Turbo 本批新增 推理档位 | 98.5 | 23.50 | — | — | — | — | 200K |
| 112 | GLM-5-Turbo Zhipu AI 本批新增 推理档位 | 98.5 | 26.60 | — | — | — | — | 200K |
| 174 | GLM-5 (Non-reasoning) Zhipu AI · 档案:GLM-5 本批新增 | 97.4 | 21.78 | — | ¥6.71 | ¥21.47 | 69.3755 | 200K |
| 141 | GLM-5.1 (Non-reasoning) Zhipu AI · 档案:GLM-5.1 本批新增 | 97.1 | 24.24 | — | ¥9.26 | ¥29.52 | 40.4915 | 200K |
| 95 | Qwen3.6 Max Preview Alibaba 本批新增 推理档位 | 95.9 | 28.37 | — | ¥8.72 | ¥52.34 | 69.4352 | 256K |
| 69 | Gemini 3.5 Flash (medium) Google · 档案:Gemini 3.5 Flash 本批新增 推理档位 | 95.6 | 33.63 | — | ¥10.07 | ¥60.39 | 240.4431 | 1000K |
| 159 | MiniMax-M2.5 MiniMax 本批新增 推理档位 | 95.3 | 22.80 | — | ¥2.01 | ¥8.05 | 95.1404 | 205K |
| 183 | MiMo-V2-Flash (Reasoning) Xiaomi · 档案:MiMo-V2-Flash 本批新增 推理档位 | 95.0 | 20.82 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | — | 256K |
| 93 | MiMo-V2-Pro Xiaomi 本批新增 推理档位 | 95.0 | 28.64 | — | — | — | — | 1000K |
| 208 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Non-reasoning) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4 Flash 0420 本批新增 | 94.4 | 18.88 | — | ¥0.63 | ¥1.31 | — | 1000K |
| 234 | Step 3.5 Flash StepFun 本批新增 推理档位 | 94.4 | 16.62 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | 115.8203 | 256K |
| 223 | GLM-4.7 (Non-reasoning) Zhipu AI · 档案:GLM-4.7 本批新增 | 94.2 | 17.36 | — | ¥4.03 | ¥14.76 | 100.0704 | 200K |
| 148 | Kimi K2.6 (Non-reasoning) Moonshot AI · 档案:Kimi K2.6 本批新增 | 93.9 | 23.57 | — | ¥6.37 | ¥26.84 | 37.93 | 256K |
| 156 | Qwen3.5 27B (Reasoning) Alibaba · 档案:Qwen3.5 27B 本批新增 推理档位 | 93.9 | 22.90 | — | ¥2.01 | ¥16.1 | 75.2942 | 262K |
| 193 | Grok 4.1 Fast (Reasoning) xAI · 档案:Grok 4.1 Fast 本批新增 推理档位 | 93.3 | 20.37 | — | — | — | — | 2000K |
| 166 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026) Xiaomi · 档案:MiMo-V2-Flash 本批新增 推理档位 | 93.3 | 22.44 | — | — | — | — | 256K |
| 368 | Tri-21B-think Preview Trillion Labs 本批新增 推理档位 | 93.3 | 9.59 | — | — | — | — | 32K |
| 122 | Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) xAI · 档案:Grok 4.20 0309 v2 本批新增 推理档位 | 93.0 | 25.66 | — | ¥8.39 | ¥16.78 | 108.178 | 2000K |
| 308 | JT-MINI China Mobile 本批新增 | 93.0 | 12.21 | — | — | — | — | 128K |
| 171 | Kimi K2 Thinking Moonshot AI 本批新增 推理档位 | 93.0 | 22.02 | — | ¥4.03 | ¥16.78 | 121.7758 | 256K |
| 161 | Hy3-preview (Reasoning) Tencent · 档案:Hy3-preview 本批新增 推理档位 | 92.7 | 22.74 | — | ¥0.42 | ¥1.41 | — | 256K |
| 269 | Nova 2.0 Pro Preview (medium) Amazon · 档案:Nova 2.0 Pro Preview 本批新增 推理档位 | 92.7 | 14.16 | — | ¥8.39 | ¥67.1 | 114.7039 | 256K |
| 94 | GPT-5.2 Codex (xhigh) OpenAI · 档案:GPT-5.2 Codex 本批新增 推理档位 | 92.1 | 28.50 | — | ¥11.74 | ¥93.94 | — | 400K |
| 346 | GLM-4.7-Flash (Non-reasoning) Zhipu AI · 档案:GLM-4.7-Flash 本批新增 | 91.8 | 10.56 | — | ¥0.47 | ¥2.68 | 123.262 | 200K |
| 79 | Muse Spark Meta 本批新增 推理档位 | 91.5 | 31.30 | — | — | — | — | 262K |
| 182 | DeepSeek V4 Pro 0424 (Non-reasoning) DeepSeek · 档案:DeepSeek V4 Pro 0424 本批新增 | 91.2 | 20.83 | — | ¥2.92 | ¥5.84 | 96.4201 | 1000K |
| 134 | Grok 4.3 (medium) xAI · 档案:Grok 4.3 本批新增 推理档位 | 91.2 | 24.78 | — | ¥8.39 | ¥16.78 | 113.6396 | 1000K |
| 144 | MiMo-V2-Omni Xiaomi 本批新增 推理档位 | 91.2 | 23.92 | — | — | — | — | 256K |
| 295 | Nova 2.0 Pro Preview (low) Amazon · 档案:Nova 2.0 Pro Preview 本批新增 推理档位 | 90.6 | 12.78 | — | ¥8.39 | ¥67.1 | 112.4409 | 256K |
| 260 | Grok 3 mini Reasoning (high) xAI · 档案:Grok 3 mini Reasoning 本批新增 推理档位 | 90.3 | 14.62 | — | ¥2.01 | ¥3.36 | 83.2179 | 1000K |
| 225 | Ling-2.6-1T InclusionAI 本批新增 | 89.8 | 17.00 | — | ¥2.01 | ¥16.78 | — | 262K |
| 92 | Claude Opus 4.5 (Reasoning) Anthropic · 档案:Claude Opus 4.5 本批新增 推理档位 | 89.5 | 29.10 | — | ¥33.55 | ¥167.76 | 48.2267 | 200K |
| 204 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning) Alibaba · 档案:Qwen3.5 35B A3B 本批新增 推理档位 | 89.2 | 19.33 | — | ¥1.68 | ¥13.42 | 150.1443 | 262K |
| 139 | Grok 4.3 (low) xAI · 档案:Grok 4.3 本批新增 推理档位 | 88.9 | 24.30 | — | ¥8.39 | ¥16.78 | 104.9055 | 1000K |
| 211 | KAT-Coder-Pro V1 KwaiKAT 本批新增 | 88.6 | 18.59 | — | — | — | — | 256K |
| 191 | Qwen3.5 Omni Plus Alibaba 本批新增 | 88.3 | 20.38 | — | ¥2.68 | ¥32.21 | 92.8477 | 256K |
| 128 | MiMo-V2-Omni-0327 Xiaomi 本批新增 推理档位 | 88.0 | 25.12 | — | — | — | — | 256K |
| 570 | MiniCPM-V 4.6 1.3B OpenBMB · 未匹配本地档案 本批新增 | 87.7 | 5.69 | — | — | — | — | 262K |
| 328 | HyperCLOVA X SEED Think (32B) Naver · 档案:HyperCLOVA X SEED Think 本批新增 推理档位 | 87.4 | 11.36 | — | — | — | — | 128K |
| 227 | Step 3.5 Flash 2603 StepFun 本批新增 推理档位 | 87.4 | 16.96 | — | ¥0.67 | ¥2.01 | 109.2487 | 256K |
| 100 | Gemini 3 Pro Preview (high) Google · 档案:Gemini 3 Pro Preview 本批新增 推理档位 | 87.1 | 27.96 | — | ¥13.42 | ¥80.52 | — | 1000K |
| 202 | Qwen3.5 27B (Non-reasoning) Alibaba · 档案:Qwen3.5 27B 本批新增 | 87.1 | 19.37 | — | ¥2.01 | ¥16.1 | 81.8383 | 262K |
| 132 | GPT-5 Codex (high) OpenAI · 档案:GPT-5 Codex 本批新增 推理档位 | 86.8 | 24.88 | — | ¥8.39 | ¥67.1 | — | 400K |
| 210 | MiniMax-M2 MiniMax 本批新增 推理档位 | 86.8 | 18.63 | — | ¥2.01 | ¥8.05 | 105.233 | 205K |
| 157 | GPT-5 (medium) OpenAI · 档案:GPT-5 本批新增 推理档位 | 86.5 | 22.87 | — | ¥8.39 | ¥67.1 | 105.9425 | 400K |
| 339 | Mi:dm K 2.5 Pro Korea Telecom 本批新增 推理档位 | 86.5 | 11.04 | — | — | — | — | 128K |
| 147 | Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) Anthropic · 档案:Claude Opus 4.5 本批新增 | 86.3 | 23.68 | — | ¥33.55 | ¥167.76 | 46.0046 | 200K |
| 74 | GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI · 档案:GPT-5.3 Codex 本批新增 推理档位 | 86.0 | 32.50 | — | ¥11.74 | ¥93.94 | 175.6169 | 400K |
币种口径:价格已折算为人民币(1 USD = 6.710202 CNY,来源 open.er-api.com · 2026-09-22);原始口径为第三方币种。
同一模型的多个推理档位(max / xhigh / high…)在榜单里是多行;模型档案把它们折叠成一个条目
(取分最高的档位),点进去可以看到该模型的汇总读数。
想比较性价比请看 斩杀线坐标图 ·
本页只展示已验证有效的批次(校验规则见方法学)。
维度口径:智能体与工具 —— 工具调用与智能体任务(tau / apex / analyst);
复合维度(编程/智能体/知识)由该组内的评测项**取均值**得到(缺项不参与,不按 0 计),
原始维度值可在模型档案页查看。所有维度都来自同一批快照,切换维度不会重新抓取。