LEADERBOARD / ARTIFICIAL ANALYSIS
大模型榜单
共 490 个有效模型
更新于 2026/9/17 10:55:36
数据来源:Artificial Analysis 模型榜单。本站仅作非官方中文呈现,不修改来源数值;指标解释见指标口径。
τ²-Bench 衡量模型在多轮对话中调用工具完成真实业务任务的能力;它不是“二级智能体”。默认榜单会合并同一模型的低、中、高等推理档位,可在“模型档位”中展开。
人民币价格按服务端汇率 1 USD = 6.7071 CNY 折算,参考日期 2026/9/16。
| 选择 | 排名 | 模型 / 厂商 | 智能指数 | 24h / 7d | GPQA | τ²-Bench | 速度 | 首字延迟 | 上下文 | 输入 /M | 输出 /M | 上线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) 含 5 档AnthropicAnthropic | 53.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 93.7% | — | 67.3 | 244.17s | 1,000,000 | ¥67.07$10 | ¥335.36$50 | 2026/9/1 | |
| 3 | GPT-6 Astra (max) 含 5 档OpenAIOpenAI | 52.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 96.1% | — | 52.9 | 337.35s | 1,000,000 | ¥67.07$10 | ¥335.36$50 | 2026/9/3 | |
| 7 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) 含 5 档AnthropicAnthropic | 50.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 93.2% | — | 52.4 | 52.58s | 1,000,000 | ¥33.54$5 | ¥167.68$25 | 2026/7/24 | |
| 8 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)AnthropicAnthropic | 49.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.6% | 98.5% | 68.2 | 103.28s | 1,000,000 | ¥67.07$10 | ¥335.36$50 | 2026/6/9 | |
| 13 | Muse Spark 1.3 (max) 含 2 档MetaMeta | 48.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 93.5% | — | 238.0 | 26.85s | 1,000,000 | ¥8.38$1.25 | ¥28.51$4.25 | 2026/9/2 | |
| 14 | GPT-5.6 Sol (max) 含 6 档OpenAIOpenAI | 47.1 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 94.1% | 85.1% | 73.3 | 103.50s | 1,000,000 | ¥26.83$4 | ¥134.14$20 | 2026/7/9 | |
| 17 | Qwen3.8 Max (0902)阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 45.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.8% | — | 39.7 | 2.87s | 983,616 | ¥13.41$2 | ¥40.24$6 | 2026/9/2 | |
| 20 | GLM-5.3 (max)智谱 AI(Z.ai)Z AI | 44.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.7% | — | 66.6 | 3.00s | 1,000,000 | ¥9.39$1.4 | ¥29.51$4.4 | 2026/8/18 | |
| 21 | Grok 4.6 (high) 含 4 档SpaceXAISpaceXAI | 44.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 94.9% | — | 65.0 | 38.63s | 500,000 | ¥13.41$2 | ¥40.24$6 | 2026/8/12 | |
| 24 | Kimi K3 (max) 含 2 档月之暗面(Kimi)Kimi | 43.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 93.5% | — | 36.4 | 4.46s | 1,048,576 | ¥20.12$3 | ¥100.61$15 | 2026/7/16 | |
| 27 | GPT-5.6 Terra (max) 含 6 档OpenAIOpenAI | 42.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.5% | 86.3% | 90.8 | 139.76s | 1,000,000 | ¥13.41$2 | ¥80.49$12 | 2026/7/9 | |
| 28 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)AnthropicAnthropic | 42.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.0% | 94.4% | 58.7 | 22.65s | 1,000,000 | ¥33.54$5 | ¥167.68$25 | 2026/5/28 | |
| 29 | GLM 5.3 Flash智谱 AI(Z.ai)Z AI | 41.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.2% | — | 116.4 | 2.30s | 1,000,000 | ¥1.01$0.15 | ¥3.35$0.5 | 2026/8/26 | |
| 30 | Gemini 3.8 Flash (high) 含 3 档GoogleGoogle | 41.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 95.3% | — | 341.1 | 20.55s | 1,000,000 | ¥5.03$0.75 | ¥25.15$3.75 | 2026/9/2 | |
| 31 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) 含 2 档AnthropicAnthropic | 40.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.4% | 88.6% | 48.4 | 22.95s | 1,000,000 | ¥33.54$5 | ¥167.68$25 | 2026/4/16 | |
| 32 | Qwen3.8 Max阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 40.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.7% | — | 40.7 | 2.48s | 1,000,000 | ¥13.41$2 | ¥40.24$6 | 2026/8/3 | |
| 33 | Qwen3.8 2.4T A95B阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 40.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 93.5% | — | 40.5 | 2.70s | 983,616 | ¥13.41$2 | ¥40.24$6 | 2026/8/12 | |
| 35 | Qwen3.8-Flash-Next阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 39.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.3% | — | 51.8 | 2.69s | 256,000 | ¥1.01$0.15 | ¥3.15$0.47 | 2026/8/26 | |
| 36 | Muse Spark 1.2 (xhigh)MetaMeta | 39.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 90.4% | — | 207.9 | 15.37s | 1,048,576 | ¥8.38$1.25 | ¥28.51$4.25 | 2026/8/5 | |
| 41 | Gemini 3.7 Flash (high) 含 3 档GoogleGoogle | 39.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 94.5% | — | 310.5 | 11.55s | 1,000,000 | ¥5.03$0.75 | ¥25.15$3.75 | 2026/8/13 | |
| 39 | DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort)深度求索(DeepSeek)DeepSeek | 39.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | — | — | 220.8 | 1.13s | 1,000,000 | ¥2.01$0.3 | ¥8.05$1.2 | 2026/9/10 | |
| 42 | Grok 4.5 (high)SpaceXAISpaceXAI | 39.1 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 93.1% | — | 60.5 | 7.02s | 500,000 | ¥13.41$2 | ¥40.24$6 | 2026/7/8 | |
| 43 | GPT-5.4 (xhigh) 含 3 档OpenAIOpenAI | 39.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.0% | 87.1% | 136.9 | 121.23s | 1,050,000 | ¥16.77$2.5 | ¥100.61$15 | 2026/3/5 | |
| 44 | GPT-5.5 (xhigh) 含 5 档OpenAIOpenAI | 38.6 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 93.5% | 93.9% | 84.2 | 32.75s | 922,000 | ¥33.54$5 | ¥201.21$30 | 2026/4/23 | |
| 45 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) 含 6 档AnthropicAnthropic | 38.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.1% | — | 73.8 | 146.51s | 1,000,000 | ¥13.41$2 | ¥67.07$10 | 2026/6/30 | |
| 47 | GPT-5.6 Luna (max) 含 6 档OpenAIOpenAI | 37.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.1% | — | 119.2 | 125.76s | 1,000,000 | ¥1.34$0.2 | ¥8.05$1.2 | 2026/7/9 | |
| 50 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)深度求索(DeepSeek)DeepSeek | 36.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.8% | — | 88.8 | 1.86s | 1,000,000 | ¥8.85$1.32 | ¥26.56$3.96 | 2026/8/13 | |
| 51 | Agnes 3.0 FlashSapiens AISapiens AI | 35.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.4% | — | 242.2 | 1.79s | 1,000,000 | ¥0.34$0.05 | ¥1.01$0.15 | 2026/9/11 | |
| 53 | Agnes 2.5 Pro BetaSapiens AISapiens AI | 35.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 90.5% | — | — | — | 1,000,000 | ¥0.67$0.1 | ¥2.01$0.3 | 2026/8/26 | |
| 54 | DeepSeek V4 Flash 0731 Vision (Reasoning, Max Effort)深度求索(DeepSeek)DeepSeek | 35.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.3% | — | 235.5 | 1.14s | 1,000,000 | ¥2.95$0.44 | ¥8.85$1.32 | 2026/8/21 | |
| 57 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort)深度求索(DeepSeek)DeepSeek | 34.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 90.8% | — | 227.0 | 1.49s | 1,000,000 | ¥2.95$0.44 | ¥8.85$1.32 | 2026/7/31 | |
| 59 | Gemini 3.6 Flash (high)GoogleGoogle | 34.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.8% | — | 182.6 | 17.28s | 1,000,000 | ¥5.03$0.75 | ¥25.15$3.75 | 2026/7/21 | |
| 60 | Muse Spark 1.1 (xhigh)MetaMeta | 34.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.8% | — | — | — | 1,048,576 | ¥8.38$1.25 | ¥28.51$4.25 | 2026/7/9 | |
| 62 | GLM-5.2 (max) 含 2 档智谱 AI(Z.ai)Z AI | 34.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.5% | 99.1% | 68.9 | 8.38s | 1,000,000 | ¥9.39$1.4 | ¥29.51$4.4 | 2026/6/16 | |
| 63 | Qwen3.8 27B (xhigh) 含 4 档阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 33.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 90.5% | — | 43.7 | 4.06s | 256,000 | ¥3.35$0.5 | ¥20.12$3 | 2026/8/14 | |
| 68 | Gemini 3.5 Flash (high) 含 3 档GoogleGoogle | 33.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.2% | 95.3% | 221.8 | 16.11s | 1,000,000 | ¥10.06$1.5 | ¥60.36$9 | 2026/5/19 | |
| 67 | Motif 3Motif TechnologiesMotif Technologies | 33.6 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 83.4% | — | — | — | 262,144 | —— | —— | 2026/8/12 | |
| 69 | GPT-5.3 Codex (xhigh)OpenAIOpenAI | 32.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.5% | 86.0% | 138.2 | 60.19s | 400,000 | ¥11.74$1.75 | ¥93.90$14 | 2026/2/5 | |
| 71 | Motif 3 (Beta)Motif TechnologiesMotif Technologies | 32.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.9% | — | — | — | 262,144 | —— | —— | 2026/7/14 | |
| 73 | Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) 含 2 档AnthropicAnthropic | 31.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.6% | 92.1% | 39.6 | 21.27s | 1,000,000 | ¥33.54$5 | ¥167.68$25 | 2026/2/5 | |
| 74 | Muse SparkMetaMeta | 31.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 88.4% | 91.5% | — | — | 262,144 | —— | —— | 2026/4/8 | |
| 76 | DeepSeek V4 Pro 0424 (Reasoning, Max Effort) 含 3 档深度求索(DeepSeek)DeepSeek | 30.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 88.8% | 96.2% | 82.2 | 1.61s | 1,000,000 | ¥2.92$0.435 | ¥5.84$0.87 | 2026/4/24 | |
| 77 | K2 Horizon 375B A23BMBZUAI Institute of Foundation ModelsMBZUAI Institute of Foundation Models | 30.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.3% | — | — | — | 524,288 | —— | —— | 2026/9/3 | |
| 80 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) 含 3 档AnthropicAnthropic | 30.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.5% | 75.7% | 47.6 | 107.76s | 1,000,000 | ¥20.12$3 | ¥100.61$15 | 2026/2/17 | |
| 81 | GPT-5.2 (xhigh) 含 3 档OpenAIOpenAI | 30.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 90.3% | 84.8% | 79.5 | 82.54s | 400,000 | ¥11.74$1.75 | ¥93.90$14 | 2025/12/11 | |
| 83 | Apodex 1.1ApodexApodex | 30.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.4% | — | — | — | 256,000 | ¥2.01$0.3 | ¥20.12$3 | 2026/8/30 | |
| 84 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleGoogle | 30.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 94.1% | 95.6% | 122.4 | 28.74s | 1,000,000 | ¥13.41$2 | ¥80.49$12 | 2026/2/19 | |
| 86 | Qwen3.7 Max阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 29.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.3% | 94.7% | 195.4 | 2.54s | 1,000,000 | ¥16.77$2.5 | ¥50.30$7.5 | 2026/5/19 | |
| 87 | MiniMax-M3稀宇科技(MiniMax)MiniMax | 29.6 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 92.9% | 88.9% | 130.4 | 1.26s | 1,000,000 | ¥2.01$0.3 | ¥8.05$1.2 | 2026/6/1 | |
| 88 | Claude Opus 4.5 (Reasoning) 含 2 档AnthropicAnthropic | 29.1 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.6% | 89.5% | 48.6 | 17.87s | 200,000 | ¥33.54$5 | ¥167.68$25 | 2025/11/24 | |
| 90 | MiMo-V2-Pro小米Xiaomi | 28.6 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.0% | 95.0% | — | — | 1,000,000 | —— | —— | 2026/3/18 | |
| 91 | GPT-5.2 Codex (xhigh)OpenAIOpenAI | 28.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.9% | 92.1% | — | — | 400,000 | ¥11.74$1.75 | ¥93.90$14 | 2025/12/11 | |
| 93 | Qwen3.6 Max Preview阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 28.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 88.8% | 95.9% | 63.6 | 3.37s | 256,000 | ¥8.72$1.3 | ¥52.32$7.8 | 2026/4/20 | |
| 95 | Nex-N2-ProNex AGINex AGI | 28.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.2% | 81.6% | — | — | 262,000 | —— | —— | 2026/6/2 | |
| 96 | Solar Pro 4UpstageUpstage | 28.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.1% | — | 71.3 | 2.01s | 512,000 | ¥2.01$0.3 | ¥8.05$1.2 | 2026/8/6 | |
| 97 | Gemini 3 Pro Preview (high) 含 2 档GoogleGoogle | 28.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 90.8% | 87.1% | — | — | 1,000,000 | ¥13.41$2 | ¥80.49$12 | 2025/11/18 | |
| 99 | GLM-5 (Reasoning) 含 2 档智谱 AI(Z.ai)Z AI | 27.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 82.0% | 98.2% | 63.3 | 1.44s | 200,000 | ¥6.71$1 | ¥21.46$3.2 | 2026/2/11 | |
| 101 | Agnes 2.5 Pro AlphaSapiens AISapiens AI | 27.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.6% | — | 187.8 | 3.90s | 1,000,000 | ¥3.02$0.45 | ¥6.04$0.9 | 2026/7/24 | |
| 103 | Kimi K2.6 含 2 档月之暗面(Kimi)Kimi | 27.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.1% | 95.9% | 37.8 | 3.15s | 256,000 | ¥6.37$0.95 | ¥26.83$4 | 2026/4/20 | |
| 104 | JT-4.1 Flash 236B A21B中国移动China Mobile | 27.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 84.5% | — | — | — | 256,000 | —— | —— | 2026/7/9 | |
| 105 | Grok Build 0.1 0616SpaceXAISpaceXAI | 27.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.5% | — | 51.0 | 0.62s | 256,000 | ¥6.71$1 | ¥13.41$2 | 2026/6/16 | |
| 106 | Quasar 438B (max, based on GLM-5.2)Multiverse ComputingMultiverse Computing | 27.1 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 73.2% | — | 146.3 | 1.08s | 1,000,000 | ¥4.02$0.6 | ¥12.07$1.8 | 2026/8/10 | |
| 107 | Qwen3.6 Plus阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 27.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 88.2% | 97.7% | 56.1 | 2.12s | 1,000,000 | ¥3.35$0.5 | ¥20.12$3 | 2026/4/2 | |
| 108 | GPT-5.5 Instant (June 2026)OpenAIOpenAI | 26.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 82.3% | — | 144.3 | 0.98s | 400,000 | ¥33.54$5 | ¥201.21$30 | 2026/6/25 | |
| 109 | GLM-5-Turbo智谱 AI(Z.ai)Z AI | 26.6 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 84.7% | 98.5% | — | — | 200,000 | —— | —— | 2026/3/15 | |
| 112 | GLM-5.1 (Reasoning) 含 2 档智谱 AI(Z.ai)Z AI | 26.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.8% | 97.7% | 43.2 | 1.84s | 200,000 | ¥8.05$1.2 | ¥29.51$4.4 | 2026/4/7 | |
| 113 | MiMo-V2.5-Pro 含 2 档小米Xiaomi | 26.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.6% | 94.2% | 51.3 | 4.03s | 1,000,000 | ¥2.92$0.435 | ¥5.84$0.87 | 2026/4/22 | |
| 115 | Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) 含 2 档GoogleGoogle | 26.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.8% | 80.4% | 226.0 | 6.35s | 1,000,000 | ¥3.35$0.5 | ¥20.12$3 | 2025/12/17 | |
| 116 | Kimi K2.7 Code月之暗面(Kimi)Kimi | 26.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.6% | 90.1% | 57.4 | 2.82s | 256,000 | ¥6.37$0.95 | ¥26.83$4 | 2026/6/12 | |
| 117 | Inkling SmallThinking MachinesThinking Machines | 26.1 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.5% | — | 188.6 | 2.12s | 1,000,000 | ¥2.01$0.3 | ¥8.05$1.2 | 2026/7/30 | |
| 118 | Qwen3.7 Plus阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 25.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 90.0% | 93.0% | 69.8 | 2.28s | 1,000,000 | ¥2.68$0.4 | ¥10.73$1.6 | 2026/6/1 | |
| 119 | Hy3腾讯Tencent | 25.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.7% | — | 86.6 | 2.82s | 256,000 | ¥0.94$0.14 | ¥3.89$0.58 | 2026/7/6 | |
| 120 | K2 Horizon MoVA 36B A4BMBZUAI Institute of Foundation ModelsMBZUAI Institute of Foundation Models | 25.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 82.2% | — | — | — | 524,288 | —— | —— | 2026/9/3 | |
| 121 | Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) 含 2 档SpaceXAISpaceXAI | 25.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 91.1% | 93.0% | 113.5 | 19.40s | 2,000,000 | ¥8.38$1.25 | ¥16.77$2.5 | 2026/4/7 | |
| 122 | Inkling (xhigh)Thinking MachinesThinking Machines | 25.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.2% | — | 78.9 | 2.73s | 1,000,000 | ¥6.71$1 | ¥27.16$4.05 | 2026/7/15 | |
| 124 | Grok 4.3 (high) 含 4 档SpaceXAISpaceXAI | 25.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 90.1% | 97.7% | 125.5 | 20.57s | 1,000,000 | ¥8.38$1.25 | ¥16.77$2.5 | 2026/4/30 | |
| 125 | Grok 4.20 0309 (Reasoning) 含 2 档SpaceXAISpaceXAI | 25.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 88.5% | 96.5% | — | — | 2,000,000 | ¥13.41$2 | ¥40.24$6 | 2026/3/10 | |
| 126 | MiMo-V2-Omni-0327小米Xiaomi | 25.1 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 85.5% | 88.0% | — | — | 256,000 | —— | —— | 2026/3/27 | |
| 127 | Ling-3.0-flash-VL蚂蚁集团(百灵)InclusionAI | 25.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.2% | — | 143.9 | 2.19s | 262,144 | ¥0.00$0 | ¥0.00$0 | 2026/9/10 | |
| 128 | GPT-5 Codex (high)OpenAIOpenAI | 24.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 83.7% | 86.8% | — | — | 400,000 | ¥8.38$1.25 | ¥67.07$10 | 2025/9/23 | |
| 129 | DeepSeek V4 Flash 0420 (Reasoning, High Effort) 含 3 档深度求索(DeepSeek)DeepSeek | 24.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.7% | 95.6% | — | — | 1,000,000 | ¥0.87$0.13 | ¥1.88$0.28 | 2026/4/24 | |
| 132 | Solar Open2 250BUpstageUpstage | 24.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 85.7% | — | — | — | 1,048,576 | —— | —— | 2026/8/12 | |
| 133 | GPT-5.1 (high) 含 2 档OpenAIOpenAI | 24.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.3% | 81.9% | 99.7 | 43.42s | 272,000 | ¥8.38$1.25 | ¥67.07$10 | 2025/11/13 | |
| 136 | GPT-5.4 mini (xhigh) 含 3 档OpenAIOpenAI | 24.6 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.5% | 83.3% | 230.5 | 136.42s | 400,000 | ¥5.03$0.75 | ¥30.18$4.5 | 2026/3/17 | |
| 139 | MiMo-V2-Omni小米Xiaomi | 23.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 82.8% | 91.2% | — | — | 256,000 | —— | —— | 2026/3/19 | |
| 141 | GPT-5.1 Codex (high)OpenAIOpenAI | 23.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.0% | 83.0% | — | — | 400,000 | ¥8.38$1.25 | ¥67.07$10 | 2025/11/13 | |
| 144 | GLM 5V Turbo (Reasoning)智谱 AI(Z.ai)Z AI | 23.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 80.9% | 98.5% | — | — | 200,000 | —— | —— | 2026/4/1 | |
| 145 | Kimi K2.5 (Reasoning) 含 2 档月之暗面(Kimi)Kimi | 23.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.9% | 95.9% | — | — | 256,000 | ¥4.02$0.6 | ¥18.44$2.75 | 2026/1/27 | |
| 146 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)NVIDIANVIDIA | 23.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.7% | 83.3% | 180.8 | 1.99s | 262,144 | ¥4.02$0.6 | ¥16.10$2.4 | 2026/6/4 | |
| 148 | MiniMax-M2.7稀宇科技(MiniMax)MiniMax | 23.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.4% | 84.8% | 62.9 | 1.76s | 204,800 | ¥2.01$0.3 | ¥8.05$1.2 | 2026/3/18 | |
| 150 | Ling-3.0-flash-Fin蚂蚁集团(百灵)InclusionAI | 23.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | — | — | 163.1 | 3.19s | 262,144 | ¥0.00$0 | ¥0.00$0 | 2026/9/11 | |
| 151 | GPT-5 (high) 含 4 档OpenAIOpenAI | 23.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 85.4% | 84.8% | 82.2 | 62.65s | 400,000 | ¥8.38$1.25 | ¥67.07$10 | 2025/8/7 | |
| 152 | Qwen3.5 27B (Reasoning) 含 2 档阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 22.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 85.8% | 93.9% | 75.7 | 5.74s | 262,144 | ¥2.01$0.3 | ¥16.10$2.4 | 2026/2/24 | |
| 154 | Claude 4.1 Opus (Reasoning) 含 2 档AnthropicAnthropic | 22.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 80.9% | 71.4% | — | — | 200,000 | ¥100.61$15 | ¥503.03$75 | 2025/8/5 | |
| 155 | MiniMax-M2.5稀宇科技(MiniMax)MiniMax | 22.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 84.8% | 95.3% | 91.8 | 1.65s | 204,800 | ¥2.01$0.3 | ¥8.05$1.2 | 2026/2/12 | |
| 156 | Hy3-preview (Reasoning) 含 2 档腾讯Tencent | 22.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.7% | 92.7% | — | — | 256,000 | ¥0.42$0.063 | ¥1.41$0.21 | 2026/4/23 | |
| 157 | A.X-K2SK TelecomSK Telecom | 22.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 85.7% | — | — | — | 262,144 | —— | —— | 2026/8/12 | |
| 158 | GPT-5.5 Instant (May 2026)OpenAIOpenAI | 22.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 84.6% | 49.4% | — | — | 400,000 | ¥33.54$5 | ¥201.21$30 | 2026/5/5 | |
| 159 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogleGoogle | 22.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 83.8% | — | 370.7 | 8.36s | 1,000,000 | ¥2.01$0.3 | ¥16.77$2.5 | 2026/7/21 | |
| 160 | Grok 4SpaceXAISpaceXAI | 22.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 87.7% | 74.9% | — | — | 256,000 | ¥20.12$3 | ¥100.61$15 | 2025/7/10 | |
| 161 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026)小米Xiaomi | 22.4 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 83.5% | 93.3% | — | — | 256,000 | —— | —— | 2025/12/16 | |
| 165 | MiMo-V2.5小米Xiaomi | 22.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 84.9% | 90.6% | 51.3 | 5.96s | 1,000,000 | ¥0.94$0.14 | ¥1.88$0.28 | 2026/4/22 | |
| 166 | GLM-4.7 (Reasoning) 含 2 档智谱 AI(Z.ai)Z AI | 22.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 85.9% | 95.9% | 103.4 | 1.21s | 200,000 | ¥4.02$0.6 | ¥14.76$2.2 | 2025/12/22 | |
| 167 | Kimi K2 Thinking月之暗面(Kimi)Kimi | 22.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 83.8% | 93.0% | 120.4 | 1.37s | 256,000 | ¥4.02$0.6 | ¥16.77$2.5 | 2025/11/6 | |
| 168 | Qwen3.6 27B (Reasoning) 含 2 档阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 21.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 84.2% | 94.2% | 57.7 | 3.66s | 262,144 | ¥4.02$0.6 | ¥24.15$3.6 | 2026/4/22 | |
| 169 | o3-proOpenAIOpenAI | 21.9 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 84.5% | — | — | — | 200,000 | ¥134.14$20 | ¥536.57$80 | 2025/6/10 | |
| 170 | G9v3-39A5BAI9StarsAI9Stars | 21.8 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 80.5% | — | — | — | 131,072 | ¥0.00$0 | ¥0.00$0 | 2026/8/20 | |
| 172 | KAT Coder Pro V2快手(KAT)KwaiKAT | 21.7 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 85.5% | 89.5% | — | — | 256,000 | ¥2.01$0.3 | ¥8.05$1.2 | 2026/3/27 | |
| 174 | DeepSeek V3.2 (Reasoning) 含 2 档深度求索(DeepSeek)DeepSeek | 21.5 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 84.0% | 90.6% | — | — | 128,000 | ¥1.88$0.28 | ¥2.82$0.42 | 2025/12/1 | |
| 202 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) 含 2 档阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 19.1 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 89.3% | 95.6% | 83.2 | 2.16s | 262,144 | ¥4.02$0.6 | ¥24.15$3.6 | 2026/2/16 | |
| 176 | Qwen3 Max Thinking阿里巴巴(通义千问)Alibaba | 21.3 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 86.1% | 83.6% | — | — | 256,000 | —— | —— | 2026/1/26 | |
| 177 | GPT-5.4 nano (xhigh) 含 3 档OpenAIOpenAI | 21.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 81.7% | 76.0% | 158.7 | 61.93s | 400,000 | ¥1.34$0.2 | ¥8.38$1.25 | 2026/3/17 | |
| 179 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) 含 2 档AnthropicAnthropic | 21.2 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 83.4% | 78.1% | 44.5 | 7.93s | 1,000,000 | ¥20.12$3 | ¥100.61$15 | 2025/9/29 | |
| 180 | K2 Horizon 7BMBZUAI Institute of Foundation ModelsMBZUAI Institute of Foundation Models | 21.0 | 24h 暂无历史7d 暂无历史 | 75.3% | — | — | — | 524,288 | —— | —— | 2026/9/3 | |
